Qualité de l'eau
Contrôle de la qualité de l'eau
Comment ça marche ?
L’eau potable ne coule pas forcément naturellement de nos montagnes. Nous avons la chance d’habiter une région de France où l’eau dans l’espace naturel est relativement propre mais un contrôle permanent est nécessaire pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau.
Les contrôles permettent s’assurer qu’aucun évènement n’est venu dégrader la qualité de nos ressources ainsi que de contrôler le bon fonctionnement de nos installations .
Le travail du Syndicat de Eaux Ouvèze-Payre est de faire en sorte que la qualité de l’eau potable desservie dans votre habitation soit garantie tout au long l’année.
Qualité de l'eau en direct du Syndicat des Eaux Ouvèze Payre

Informations générales
Date du prélèvement | 24/02/2021 09h42 |
---|---|
Commune de prélèvement | BAIX |
Installation | SIOP PAYRE |
Service public de distribution | OUVEZE PAYRE SYNDICALE |
Responsable de distribution | SYNDICAT DES EAUX OUVEZE PAYRE |
Maître d'ouvrage | SYNDICAT DES EAUX OUVEZE PAYRE |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Respect des Respect des références de qualité | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 11,7 °C | ≤ 25 °C | |
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | 0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | 0,10 mg(Cl2)/L | ||
pH | 7,60 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
pH * | 7,6 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C | 536 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 11 mg/L | ≤ 50 mg/L |
* Analyse réalisée sur le terrain |
Chez votre syndicat des eaux
Le prix du mètre cube d'eau
La répartition des coûts liés au prix du mètre cube d’eau est la suivante :
du montant sont destinés à l’investissement et à l’exploitation des installations de production et de distribution l’eau
18% sont destinées aux taxes et redevances pour le fonctionnement de votre service des Eaux.